ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА "ИСТРАВИДЕНИЕ" 55+ / 2023


ПОБЕДИТЕЛЬ

САРКИСЯН АРМЕН ВОЛОДЯЕВИЧ


ЛАУРЕАТЫ 2 СТЕПЕНИ

БОЯРИНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
КОМАРОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ


ЛАУРЕАТЫ 3 СТЕПЕНИ

КАЛАШНИК НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
ПОПОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ
СИМКИНА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА


ПОБЕДИТЕЛЬ
в номинации "Голос народа"

АНЕНКО НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА


РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА "ИСТРАВИДЕНИЕ" 55+ / 2023

Место № участника ФИО Населённый пункт Конкурсная песня Сумма баллов
1
16
Саркисян Армен Володяевич
М.О., г.о. Руза
"Очарована, околдована"
324
2
3
Бояринов Александр Георгиевич
М.О., г.о. Истра
"Наш старый город"
322
2
27
Комаров Михаил Викторович
М.О., г.о. Истра
"Королева красоты"
315
3
15
Калашник Наталья Ивановна 
М.О., г.о. Истра
"Горький шоколад"
308
3
29
Попов Вадим Борисович
М.О., г.о. Мытищи
"Дружба"
302
3
28
Симкина Валентина Павловна
Калужская обл.
"Разгуляй"
300
4 32 Аненко Надежда Владимировна М.О., г.о. Руза "Таинственный дождь" 299
5 35 Гусельникова Галина Викторовна М.О., г.о. Истра "За деревней" 298
5 2 Матюхин Александр Иванович М.О., г.о. Истра "Честно говоря" 298
6 8 Шиневский Валерий Григорьевич М.О., г.о. Фрязино "Красное, чёрное, ноль" 293
7 9 Шиневская Светлана Юрьевна М.О., г.о. Фрязино "Песенка без конца" 292
8 22 Терехова Валентина Михайловна М.О., г.о. Истра "Просыпается утро" 282
9 18 Комарова Любовь Ивановна М.О., г.о. Истра "Ах, черёмуха белая" 281
10 21 Еркова Раиса Кузьминична М.О., г.о. Истра "Поговори со мною,мама" 277
11 25 Шпак Михаил Витальевич М.О., г.о. Истра "Честь имею" 276
12 10 Клименко Елена Геннадьевна Смоленская обл. "Ты меня не оставляй" 275
13 14 Михеева Наталья Алексеевна М.О., г.о. Истра "От души" 274
14 7 Мудренова Мария Николаевна М.О., г.о. Истра "Танго у полустанка" 271
15 4 Гусева Елена Николаевна М.О., г.о. Истра "Я деревенская" 263
16 20 Завьялова Татьяна Ивановна М.О., г.о. Истра "Давай поговорим" 258
17 24 Шпак Елена Анатольевна М.О., г.о. Истра "Зимняя ночь" 252
18 34 Баринов Сергей Анатольевич М.О., г.о. Пушкино "Мой плот" 251
19 1 Байкадамов Евгений Александрович г. Москва "Верни мне музыку" 250
20 33 Быстрых Вера Ивановна М.О., г.о. Истра "Вдовы России" 244
20 17 Ермолаева Надежда Васильевна М.О., г.о. Истра "Песня про Истру" 244
21 26 Снопова Галина Марьяновна М.О., г.о. Истра "Лучше нету того цвету" 239
22 6 Пчелинцева Лидия Терентьевна М.О., г.о. Истра "Ты же выжил солдат" 236
22 11 Чумбаева Татьяна Васильевна М.О., г.о. Истра "Даль великая" 226
23 31 Верстова Зоя Петровна М.О., г.о. Истра "Тёмно-вишнёвая шаль" 215
24 13 Асеева Наталья Анатольевна М.О., г.о. Истра "Родина" 213
25 19 Цирулев Владимир Александрович М.О., г.о. Истра "Ехал я из Берлина" 198
23 Мальцев Николай Ильич М.О., г.о. Истра "Чёрное море моё" 0
12 Раитин Вячеслав Георгиевич Челябинская обл. "Туманы" 0
30 Загребельный Владимир Григорьевич г. Калуга "Гуляй казак" 0
5 Малахова Вера Николаевна М.О., г.о. Истра "Россияночка" 0


ДАННЫЕ ПРОТОКОЛОВ ЖЮРИ


Сумма баллов по протоколу
№ участника ФИО Конкурсная песня Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Сумма
16 Саркисян Армен Володяевич "Очарована, околдована" 40 50 50 45 45 45 49 324
3 Бояринов Александр Георгиевич "Наш старый город" 50 48 45 46 45 45 43 322
27 Комаров Михаил Викторович "Королева красоты" 45 48 44 49 40 49 40 315
15 Калашник Наталья Ивановна "Горький шоколад" 45 40 50 45 44 44 40 308
29 Попов Вадим Борисович "Дружба" 44 45 41 46 40 47 39 302
28 Симкина Валентина Павловна "Разгуляй" 35 47 50 42 45 46 35 300
32 Аненко Надежда Владимировна "Таинственный дождь" 50 47 40 45 32 44 41 299
35 Гусельникова Галина Викторовна "За деревней" 40 44 40 47 44 41 42 298
2 Матюхин Александр Иванович "Честно говоря" 40 45 44 49 45 43 32 298
8 Шиневский Валерий Григорьевич "Красное, чёрное, ноль" 46 37 42 37 40 44 47 293
9 Шиневская Светлана Юрьевна "Песенка без конца" 45 37 48 41 43 47 31 292
22 Терехова Валентина Михайловна "Просыпается утро" 38 39 37 49 43 46 30 282
18 Комарова Любовь Ивановна "Ах, черёмуха белая" 45 40 47 39 38 41 31 281
21 Еркова Раиса Кузьминична "Поговори со мною,мама" 40 42 36 44 40 42 33 277
25 Шпак Михаил Витальевич "Честь имею" 35 35 38 44 41 43 40 276
10 Клименко Елена Геннадьевна "Ты меня не оставляй" 49 43 31 30 40 45 37 275
14 Михеева Наталья Алексеевна "От души" 40 43 37 43 42 37 32 274
7 Мудренова Мария Николаевна "Танго у полустанка" 33 37 48 35 47 41 30 271
4 Гусева Елена Николаевна "Я деревенская" 39 45 32 40 39 37 31 263
20 Завьялова Татьяна Ивановна "Давай поговорим" 38 40 30 42 38 42 28 258
24 Шпак Елена Анатольевна "Зимняя ночь" 32 31 49 41 38 35 26 252
34 Баринов Сергей Анатольевич "Мой плот" 38 32 30 42 39 41 29 251
1 Байкадамов Евгений Александрович "Верни мне музыку" 35 35 39 44 35 46 16 250
33 Быстрых Вера Ивановна "Вдовы России" 35 42 31 41 38 38 19 244
17 Ермолаева Надежда Васильевна "Песня про Истру" 5 37 32 45 40 45 40 244
26 Снопова Галина Марьяновна "Лучше нету того цвету" 30 37 34 42 35 37 24 239
6 Пчелинцева Лидия Терентьевна "Ты же выжил солдат" 44 43 35 25 32 35 22 236
11 Чумбаева Татьяна Васильевна "Даль великая" 30 25 36 40 35 38 22 226
31 Верстова Зоя Петровна "Тёмно-вишнёвая шаль" 41 37 30 30 26 32 19 215
13 Асеева Наталья Анатольевна "Родина" 30 32 26 34 30 36 25 213
19 Цирулев Владимир Александрович "Ехал я из Берлина" 30 31 26 31 34 33 13 198
23 Мальцев Николай Ильич "Чёрное море моё" 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Раитин Вячеслав Георгиевич "Туманы" 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Загребельный Владимир Григорьевич "Гуляй казак" 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Малахова Вера Николаевна "Россияночка" 0 0 0 0 0 0 0 0

ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ


Сумма баллов по критериям
№ участника ФИО Конкурсная песня К1 К2 К3 К4 К5 Сумма
16 Саркисян Армен Володяевич "Очарована, околдована" 64 65 65 65 65 324
3 Бояринов Александр Георгиевич "Наш старый город" 64 64 65 65 64 322
27 Комаров Михаил Викторович "Королева красоты" 57 66 62 65 65 315
15 Калашник Наталья Ивановна "Горький шоколад" 61 62 63 60 62 308
29 Попов Вадим Борисович "Дружба" 58 64 58 63 59 302
28 Симкина Валентина Павловна "Разгуляй" 58 63 60 61 58 300
32 Аненко Надежда Владимировна "Таинственный дождь" 57 62 60 60 60 299
35 Гусельникова Галина Викторовна "За деревней" 54 62 59 62 61 298
2 Матюхин Александр Иванович "Честно говоря" 51 65 60 60 62 298
8 Шиневский Валерий Григорьевич "Красное, чёрное, ноль" 61 59 59 56 58 293
9 Шиневская Светлана Юрьевна "Песенка без конца" 60 58 59 58 57 292
22 Терехова Валентина Михайловна "Просыпается утро" 57 55 57 58 55 282
18 Комарова Любовь Ивановна "Ах, черёмуха белая" 57 54 57 56 57 281
21 Еркова Раиса Кузьминична "Поговори со мною,мама" 57 55 59 52 54 277
25 Шпак Михаил Витальевич "Честь имею" 59 54 55 54 54 276
10 Клименко Елена Геннадьевна "Ты меня не оставляй" 54 56 56 55 54 275
14 Михеева Наталья Алексеевна "От души" 52 57 55 57 53 274
7 Мудренова Мария Николаевна "Танго у полустанка" 53 56 55 55 52 271
4 Гусева Елена Николаевна "Я деревенская" 47 54 57 53 52 263
20 Завьялова Татьяна Ивановна "Давай поговорим" 51 54 52 51 50 258
24 Шпак Елена Анатольевна "Зимняя ночь" 48 50 49 53 52 252
34 Баринов Сергей Анатольевич "Мой плот" 53 48 53 48 49 251
1 Байкадамов Евгений Александрович "Верни мне музыку" 50 50 52 49 49 250
33 Быстрых Вера Ивановна "Вдовы России" 51 49 49 48 47 244
17 Ермолаева Надежда Васильевна "Песня про Истру" 46 47 53 48 50 244
26 Снопова Галина Марьяновна "Лучше нету того цвету" 49 47 48 48 47 239
6 Пчелинцева Лидия Терентьевна "Ты же выжил солдат" 51 46 46 46 47 236
11 Чумбаева Татьяна Васильевна "Даль великая" 44 47 47 44 44 226
31 Верстова Зоя Петровна "Тёмно-вишнёвая шаль" 46 41 48 39 41 215
13 Асеева Наталья Анатольевна "Родина" 41 43 43 44 42 213
19 Цирулев Владимир Александрович "Ехал я из Берлина" 37 39 44 39 39 198
23 Мальцев Николай Ильич "Чёрное море моё" 0 0 0 0 0 0
12 Раитин Вячеслав Георгиевич "Туманы" 0 0 0 0 0 0
30 Загребельный Владимир Григорьевич "Гуляй казак" 0 0 0 0 0 0
5 Малахова Вера Николаевна "Россияночка" 0 0 0 0 0 0

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Члены Жюри оценивают выступления Конкурсантов по десятибалльной системе по пяти критериям:

  1. Вокальные данные (К1) (чистота интонирования, техника исполнения, музыкальность и т.д.)
  2. Артистичность (К2) (умение передать зрителю настроение песни, эмоциональность, выразительность)
  3. Репертуар, минусовая фонограмма (К3) (соответствие репертуара сценическому образу, качество минусовой фонограммы, наличие и объём вспомогательного бэк-вокала)
  4. Культура сцены (К4) (сценический образ, культура поведения на сцене, уважение к зрителю (выход, поза, поклон и т.д.)
  5. Общее впечатление (К5) (насколько возникает желание ещё раз увидеть этот Конкурсный номер)

Максимальная оценка по критерию - 10 баллов

Максимальная сумма баллов по критерию - 70 баллов (количество членов жюри (7) х 10 баллов)

Максимальная сумма баллов по 5 критериям - 350 баллов

20/08

Начало приёма Заявок на участие в Отборочном туре Конкурса.

15/09

Завершение приёма Заявок на Конкурс. Завершение Отборочного тура.

20/09

Публикация результатов Отборочного тура и имён Финалистов Конкурса.

01/10

Финал Конкурса.