ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА "ИСТРАВИДЕНИЕ" 55+ / 2022


ПОБЕДИТЕЛЬ

БИРЮКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА


ЛАУРЕАТЫ 2 СТЕПЕНИ

ЛАЗЬКО МАРИНА ДМИТРИЕВНА

СИТНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ


ЛАУРЕАТЫ 3 СТЕПЕНИ

РУЛЁВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

БАЙКАДАМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СИМКИНА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА


ПОБЕДИТЕЛЬ
в номинации "Голос народа"

РУЛЁВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА


РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА "ИСТРАВИДЕНИЕ" 55+ / 2022


Место № участника ФИО Населённый пункт Конкурсная песня Сумма баллов
1 28 Бирюкова Елена Валентиновна г.о. Одинцово "Россия жива" 297
2 15 Лазько Марина Дмитриевна  г.о. Руза "Мама" 296
2 10 Ситнов Сергей Алексеевич г.о. Волоколамск "Подмосковный край" 294
3 9 Рулёва Елена Ивановна г.о. Волоколамск "Эх, Россия!" 292
3 20 Байкадамов Евгений Александрович г. Москва "Озарение" 288
3 33 Симкина Валентина Павловна Калужская обл. "Разнесуха" 286
4 24 Шиневская Светлана Юрьевна г.о. Фрязино "Танго у полустанка" 284
5 22 Попов Вадим Борисович г.о. Мытищи "Шум берёз" 279
6 2 Аненко Надежда Владимировна г.о. Руза "И любить, любить, любить!" 276
7 7 Кончакова Мария Ивановна г.о. Волоколамск "Ландыши" 274
8 21 Смирнова Ирина Владимировна г.о. Истра "Кто тебе сказал?" 264
9 16 Завьялова Татьяна Ивановна г.о. Истра "О, голубка моя" 261
10 30 Шпак Елена Анатольевна г.о. Истра "Вы помните" 260
11 8 Чебунина Нина Борисовна г.о. Руза "Хорошее настроение" 259
12 31 Шпак Михаил Витальевич г.о. Истра "Темная ночь" 258
13 1 Бояринов Александр Георгиевич г.о. Истра "От героев былых времён" 254
14 5 Матюхин Александр Иванович г.о. Истра "Три танкиста" 250
15 11 Селезнева Вера Васильевна г.о. Истра "А я без тебя" 246
16 19 Королёв Анатолий Михайлович г.о. Истра "Назови меня красавицей" 244
17 26 Морозова Татьяна Никитична г.о. Пушкино "Любо мне" 243
18 14 Богданова Татьяна Павловна г.о. Клин "Завалинка" 242
19 13 Барток Ольга Анатольевна г.о. Клин "Милая роща" 237
20 17 Саркисян Армен Володяевич г.о. Руза "Тишина" 236
21 18 Быстрых Вера Ивановна г.о. Истра "Засиделась одна" 231
22 27 Ермолаева Надежда Васильевна г.о. Истра "Красно солнышко" 230
23 23 Шиневский Валерий Григорьевич г.о. Фрязино "Звездочка моя ясная" 224
24 29 Гусева Елена Николаевна г.о. Истра "Трава-Мурава" 222
25 4 Шихлетова Галина Анатольевна г.о. Истра "Сладка ягода" 219
26 6 Чебунина Надежда Аркадьевна г.о. Руза "На улице дождик" 209

ДАННЫЕ ПРОТОКОЛОВ ЖЮРИ


Сумма баллов по протоколу
№ участника ФИО Конкурсная песня Протокол жюри № Сумма баллов
(нумерация в порядке поступления протоколов к Организаторам)
Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6
28 Бирюкова Елена Валентиновна "Россия жива" 50 47 50 50 50 50 297
15 Лазько Марина Дмитриевна "Мама" 50 46 50 50 50 50 296
10 Ситнов Сергей Алексеевич "Подмосковный край" 50 48 49 50 48 49 294
9 Рулёва Елена Ивановна "Эх, Россия!" 50 47 47 50 48 50 292
20 Байкадамов Евгений Александрович "Озарение" 47 42 50 50 50 49 288
33 Симкина Валентина Павловна "Воронежская разнесуха" 42 49 49 49 49 48 286
24 Шиневская Светлана Юрьевна "Танго у полустанка" 49 40 49 49 50 47 284
22 Попов Вадим Борисович "Шум берёз" 49 39 50 48 45 48 279
2 Аненко Надежда Владимировна "И любить, любить, любить!" 50 45 49 42 44 46 276
7 Кончакова Мария Ивановна "Ландыши" 49 47 48 45 43 42 274
21 Смирнова Ирина Владимировна "Кто тебе сказал?" 45 45 46 43 42 43 264
16 Завьялова Татьяна Ивановна "О, голубка моя" 45 36 46 45 43 46 261
30 Шпак Елена Анатольевна "Вы помните" 49 32 49 48 44 38 260
8 Чебунина Нина Борисовна "Хорошее настроение" 45 43 47 37 43 44 259
31 Шпак Михаил Витальевич "Темная ночь" 44 38 46 46 43 41 258
1 Бояринов Александр Георгиевич "От героев былых времён" 50 33 49 36 43 43 254
5 Матюхин Александр Иванович "Три танкиста" 30 38 46 48 41 47 250
11 Селезнева Вера Васильевна "А я без тебя" 50 35 38 41 40 42 246
19 Королёв Анатолий Михайлович "Назови меня красавицей" 46 39 46 29 37 47 244
26 Морозова Татьяна Никитична "Любо мне" 40 33 46 39 45 40 243
14 Богданова Татьяна Павловна "Завалинка" 41 36 41 39 41 44 242
13 Барток Ольга Анатольевна "Милая роща" 44 36 46 36 38 37 237
17 Саркисян Армен Володяевич "Тишина" 40 34 47 40 35 40 236
18 Быстрых Вера Ивановна "Засиделась одна" 38 33 40 45 38 37 231
27 Ермолаева Надежда Васильевна "Красно солнышко" 47 28 44 34 39 38 230
23 Шиневский Валерий Григорьевич "Звездочка моя ясная" 41 36 42 37 37 31 224
29 Гусева Елена Николаевна "Трава-Мурава" 41 32 41 30 36 42 222
4 Шихлетова Галина Анатольевна "Сладка ягода" 40 27 46 35 35 36 219
6 Чебунина Надежда Аркадьевна "На улице дождик" 30 31 41 34 39 34 209

ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ


Сумма баллов по критериям
№ участника ФИО Конкурсная песня К1 К2 К3 К4 К5 Сумма баллов
28 Бирюкова Елена Валентиновна "Россия жива" 60 59 60 59 59 297
15 Лазько Марина Дмитриевна "Мама" 59 59 60 59 59 296
10 Ситнов Сергей Алексеевич "Подмосковный край" 60 57 58 60 59 294
9 Рулёва Елена Ивановна "Эх, Россия!" 57 60 59 58 58 292
20 Байкадамов Евгений Александрович "Озарение" 59 55 59 58 57 288
33 Симкина Валентина Павловна "Воронежская разнесуха" 54 60 56 59 57 286
24 Шиневская Светлана Юрьевна "Танго у полустанка" 55 57 57 58 57 284
22 Попов Вадим Борисович "Шум берёз" 53 54 57 58 57 279
2 Аненко Надежда Владимировна "И любить, любить, любить!" 51 57 54 58 56 276
7 Кончакова Мария Ивановна "Ландыши" 50 55 55 58 56 274
21 Смирнова Ирина Владимировна "Кто тебе сказал?" 49 56 51 54 54 264
16 Завьялова Татьяна Ивановна "О, голубка моя" 51 50 55 54 51 261
30 Шпак Елена Анатольевна "Вы помните" 52 49 53 53 53 260
8 Чебунина Нина Борисовна "Хорошее настроение" 42 55 54 55 53 259
31 Шпак Михаил Витальевич "Темная ночь" 52 47 57 52 50 258
1 Бояринов Александр Георгиевич "От героев былых времён" 51 48 52 52 51 254
5 Матюхин Александр Иванович "Три танкиста" 46 53 52 49 50 250
11 Селезнева Вера Васильевна "А я без тебя" 43 49 50 52 52 246
19 Королёв Анатолий Михайлович "Назови меня красавицей" 45 53 45 50 51 244
26 Морозова Татьяна Никитична "Любо мне" 45 49 49 52 48 243
14 Богданова Татьяна Павловна "Завалинка" 42 52 50 50 48 242
13 Барток Ольга Анатольевна "Милая роща" 45 44 51 50 47 237
17 Саркисян Армен Володяевич "Тишина" 44 44 49 52 47 236
18 Быстрых Вера Ивановна "Засиделась одна" 43 43 51 48 46 231
27 Ермолаева Надежда Васильевна "Красно солнышко" 43 43 49 49 46 230
23 Шиневский Валерий Григорьевич "Звездочка моя ясная" 44 42 51 45 42 224
29 Гусева Елена Николаевна "Трава-Мурава" 39 44 46 50 43 222
4 Шихлетова Галина Анатольевна "Сладка ягода" 41 42 47 46 43 219
6 Чебунина Надежда Аркадьевна "На улице дождик" 38 42 43 43 43 209

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Члены Жюри оценивают выступления Конкурсантов по десятибалльной системе по пяти критериям:

  1. Вокальные данные (К1) (чистота интонирования, техника исполнения, музыкальность и т.д.)
  2. Артистичность (К2) (умение передать зрителю настроение песни, эмоциональность, выразительность)
  3. Репертуар, минусовая фонограмма (К3) (соответствие репертуара сценическому образу, качество минусовой фонограммы, наличие и объём вспомогательного бэк-вокала)
  4. Культура сцены (К4) (сценический образ, культура поведения на сцене, уважение к зрителю (выход, поза, поклон и т.д.)
  5. Общее впечатление (К5) (насколько возникает желание ещё раз увидеть этот Конкурсный номер)

Максимальная оценка по критерию - 10 баллов

Максимальная сумма баллов по критерию - 60 баллов (количество членов жюри (6) х 10 баллов)

Максимальная сумма баллов по 5 критериям - 300 баллов

20/08

Начало приёма Заявок на участие в Отборочном туре Конкурса.

15/09

Завершение приёма Заявок на Конкурс. Завершение Отборочного тура.

20/09

Публикация результатов Отборочного тура и имён Финалистов Конкурса.

01/10

Финал Конкурса.